CHARGE INFORMATION
醫療費用與部分負擔
快速查閱門診、急診、藥品、自費項目及健保特約檢查的收費資訊。
急診掛號費
350元
一般身分
門診掛號費
250元
一般門診就醫
收費提醒
以下資料依怡仁綜合醫院收費說明整理;實際費用若有調整,請以院方最新公告與現場說明為準。
01
門診與急診部分負擔
依就醫類別及是否經轉診計收。
| 就醫類別 | 就醫身分/管道 | 部分負擔金額 |
|---|---|---|
| 急診 | 所有身分就醫 | 150 元 |
| 門診 | 一般門診就醫 | 80 元 |
| 經轉診門診就醫 | 50 元 |
02
門診藥品部分負擔
一般門診與經轉診門診適用相同負擔級距。
| 藥品費用範圍 | 一般門診 | 經轉診門診 |
|---|---|---|
| 100 元以下 | 0 元 | 0 元 |
| 101~200 元 | 20 元 | 20 元 |
| 201~300 元 | 40 元 | 40 元 |
| 301~400 元 | 60 元 | 60 元 |
| 401~500 元 | 80 元 | 80 元 |
| 501~600 元 | 100 元 | 100 元 |
| 601~700 元 | 120 元 | 120 元 |
| 701~800 元 | 140 元 | 140 元 |
| 801~900 元 | 160 元 | 160 元 |
| 901~1,000 元 | 180 元 | 180 元 |
| 1,001 元以上 | 200 元 (上限) | 200 元 (上限) |
03
自費項目說明
常用證明文件與掛號費收費標準。
| 項目類別 | 項目名稱 | 收費標準 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 證明文件 | 診斷證明書(每份) | 200 元 | 第一份 200 元,加印每份 50 元 |
| 證明文件 | 英文診斷證明書 | 300 元 | 第一份 300 元,加印每份 100 元 |
| 掛號費 | 門診掛號費 | 250 元 | — |
| 掛號費 | 急診掛號費 | 350 元 | — |
04
健保特約檢驗與檢查事項
檢查項目依健保規定及醫師醫囑辦理。
影像學檢查
電腦斷層(CT)、核磁共振(MRI)等項目,需遵照健保局事前審查或適應症規定辦理。
抽血與生化檢驗
例行性檢驗依醫師開立之醫囑項目辦理,非健保給付範圍需自費負擔。